handlowy @conet.pl +48 228771525
Surface Pro 9
Microsoft Surface PRO 9 został zaprojektowany z myślą o spełnianiu potrzeb biznesowych i prywatnych. Dzięki niemu można uwolnić swoją kreatywność, zwiększyć produktywność oraz dostosować do swoich potrzeb, używając go w trybie najwygodniejszym dla siebie. Dzięki elastyczności i mobilności można używać go w każdej sytuacji i miejscu, a jego wszechstronność pozwala na produktywną pracę, nieprzerwaną transmisję czy satysfakcjonującą grę.
Funkcje Surface PRO 9:
- Procesor: Procesor Intel Core i5 lub i7 12. generacji, dostępne są opcje z pamięcią masową 256 GB i większą oparte na platformie Intel Evo
- Czas pracy na baterii: do 15,5 godzin
- Porty: 2 x Thunderbolt
- Dostępne kolory: szafirowy, leśny zielony, platynowy, grafitowy
- Dostępne kolory klawiatury (do zakupienia osobno): platynowy, czarny, makowy, leśny zielony, szafirowy
- Najlepszy do użytku z profesjonalnym oprogramowaniem i lokalnych gier
Funkcje Surface PRO 9 z 5G:
- Łączność 5G
- Procesor: Procesor Microsoft SQ z jednostką przetwarzania neuronowego
- Czas pracy na baterii: do 19 godzin
- Porty: 2 × port USB-C
- Dostępne kolory: platynowy
- Dostępne kolory klawiatury (do zakupienia osobno): platynowy, czarny, makowy, leśny zielony, szafirowy
- Najlepsze rozwiązanie dla produktywności w każdym miejscu, grania w chmurze i udoskonalonych efektów kamery z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
| Typ | Nr produktu | Procesor | RAM | SSD | Łączność | System Operacyjny | Kolor | Dostępność |
| Surface Pro 9 | S1P-00004 | i5-1235U | 8 GB | 128 GB | WiFi | Windows 10 Pro | Platinum | |
| S1W-00004 | i5-1235U | 8 GB | 256 GB | WiFi | Windows 10 Pro | Platinum | ||
| S1W-00023 | i5-1235U | 8 GB | 256 GB | WiFi | Windows 10 Pro | Black | ||
| S3I-00004 | i5-1235U | 8 GB | 512 GB | WiFi | Windows 10 Pro | Platinum | ||
| S3I-00021 | i5-1235U | 8 GB | 512 GB | WiFi | Windows 10 Pro | Black | ||
| S7B-00004 | i5-1235U | 16 GB | 256 GB | WiFi | Windows 10 Pro | Platinum | ||
| S7B-00023 | i5-1235U | 16 GB | 256 GB | WiFi | Windows 10 Pro | Black | ||
| S8G-00004 | i7-1255U | 16 GB | 256 GB | WiFi | Windows 10 Pro | Platinum | ||
| S8G-00021 | i7-1255U | 16 GB | 256 GB | WiFi | Windows 10 Pro | Black | ||
| S8N-00004 | i7-1255U | 16 GB | 512 GB | WiFi | Windows 10 Pro | Platinum | ||
| S8N-00021 | i7-1255U | 16 GB | 512 GB | WiFi | Windows 10 Pro | Black | ||
| S8V-00004 | i7-1255U | 16 GB | 1 TB | WiFi | Windows 10 Pro | Platinum | ||
| SA1-00004 | i7-1255U | 32 GB | 1 TB | WiFi | Windows 10 Pro | Platinum | ||
| QCH-00004 | i5-1235U | 8 GB | 128 GB | WiFi | Windows 11 Pro | Platinum | ||
| QF1-00004 | i5-1235U | 8 GB | 256 GB | WiFi | Windows 11 Pro | Platinum | Dostępny już od 5420 zł netto | |
| QF1-00022 | i5-1235U | 8 GB | 256 GB | WiFi | Windows 11 Pro | Black | ||
| QHB-00004 | i5-1235U | 8 GB | 512 GB | WiFi | Windows 11 Pro | Platinum | ||
| QHB-00020 | i5-1235U | 8 GB | 512 GB | WiFi | Windows 11 Pro | Black | ||
| QIA-00004 | i5-1235U | 16 GB | 256 GB | WiFi | Windows 11 Pro | Platinum | Dostępny już od 7348 zł netto | |
| QIA-00022 | i5-1235U | 16 GB | 256 GB | WiFi | Windows 11 Pro | Black | ||
| QIM-00004 | i7-1255U | 16 GB | 256 GB | WiFi | Windows 11 Pro | Platinum | Dostępny już od 7432 zł netto | |
| QIM-00020 | i7-1255U | 16 GB | 256 GB | WiFi | Windows 11 Pro | Black | ||
| QIY-00004 | i7-1255U | 16 GB | 512 GB | WiFi | Windows 11 Pro | Platinum | Dostępny już od 9693 zł netto | |
| QIY-00020 | i7-1255U | 16 GB | 512 GB | WiFi | Windows 11 Pro | Black | ||
| QKV-00004 | i7-1255U | 16 GB | 1 TB | WiFi | Windows 11 Pro | Platinum | ||
| QLQ-00004 | i7-1255U | 32 GB | 1 TB | WiFi | Windows 11 Pro | Platinum | ||
| RS8-00004 | Microsoft® SQ3™ | 8 GB | 128 GB | LTE | Windows 11 Pro | Platinum | ||
| RUB-00004 | Microsoft® SQ3™ | 8 GB | 256 GB | LTE | Windows 11 Pro | Platinum | ||
| RW8-00004 | Microsoft® SQ3™ | 16 GB | 256 GB | LTE | Windows 11 Pro | Platinum | ||
| RZ1-00004 | Microsoft® SQ3™ | 16 GB | 512 GB | LTE | Windows 11 Pro | Platinum |
| Procesor | Surface Pro 9:
Surface Pro 9 z łącznością 5G:
|
|---|---|
| Grafika |
|
| Pamięć i pamięć masowa |
|
| Wyświetlacz | Surface Pro 9 (Intel/Wifi):
Surface Pro 9 (SQ® 3/5G):
|
| Bateria | Surface Pro 9 (Intel/Wifi): Do 15,5 godz. działania urządzenia przy typowym obciążeniu Surface Pro 9 (SQ® 3/5G): Do 19 godz. działania urządzenia przy typowym obciążeniu |
| Rozmiar i waga | Surface Pro 9 (Intel/Wifi)
Surface Pro 9 (SQ® 3/5G):
|
| Zabezpieczenia | Surface Pro 9 (Intel/Wifi):
Surface Pro 9 (SQ® 3/5G):
|
| Wideo/kamery | Surface Pro 9 (Intel/Wifi):
Surface Pro 9 (SQ® 3/5G):
|
| Dźwięk | 2W Głośniki stereofoniczne z systemem Dolby® Atmos® |
| Mikrofony | Podwójne mikrofony studyjne o dużym zasięgu zbierania |
| Złącza | Surface Pro 9 (Intel/Wifi)
Surface Pro 9 (SQ® 3/5G)
|
| Sieci i łączność | Surface Pro 9 (Intel/Wifi)
Surface Pro 9 (SQ® 3/5G)
|
| Zgodność z piórem i akcesoriami | Surface Pro 9 (Intel/Wifi)
Surface Pro 9 (SQ® 3/5G)
Obsługa akcesoriów
|
| Oprogramowanie | Surface Pro 9 (Intel/Wifi)
Surface Pro 9 (SQ® 3/5G)
|
| Ułatwienia dostępu |
|
| Cechy zewnętrzne | Surface Pro 9 (Intel/Wifi)
Surface Pro 9 (SQ® 3/5G)
|
| Czujniki |
|
| Zawartość opakowania | Surface Pro 9 (Intel/Wifi)
Surface Pro 9 (SQ® 3/5G)
|
| Pojemności baterii | Surface Pro 9 (Intel/Wifi)
Surface Pro 9 (SQ® 3/5G)
|
