handlowy @conet.pl +48 228771525
Surface Pro 8
Microsoft Surface Pro 8 łączy moc laptopa z mobilnością tabletu. Zapewnia bezpieczeństwo, elastyczność oraz wytrzymałość. Surface Pro 8 został stworzony dla biznesu.
O Surface Pro 8
Konfiguracje i ceny
Dane techniczne
O Surface Pro 8
Surface PRO 8 od Microsoft zapewnia produktywność, spójność i bezpieczeństwo. Dzięki mocy najnowszych procesorów, łączności WiFi oraz 4G LTE i baterii wystarczającej nawet na 16 godzin pracy, ten Surface jest najpotężniejszy i najbardziej wszechstronny z rodziny Pro. Do tego jest smukły i lekki, dzięki czemu można na nim pracować z każdego miejsca.
Funkcje Surface PRO 8:
- Procesor Intel Core 11 generacji
- Wymiary: 287 mm × 208 mm × 9,3 mm
- Waga już od 891 g
- Długi czas pracy na baterii: nawet do 16 godzin pracy
- Ekran PixelSense Flow o przekątnej 13” i rozdzielczości 2880 x 1920
- Funkcja Windows Hello
- 2 kamery: przednia i tylna
- 4 tryby pracy: tablet, laptop, komputer desktop oraz studio do pracy artystycznej (wymagane akcesoria)
- Możliwość doboru kolorowych akcesoriów: klawiatury Surface Pro Signature Type Cover, pióra Surface Slim Pen 2 i myszy Surface Arc lub Surface Mobile Mouse (sprzedawane osobno)
Konfiguracje i ceny
Typ | Nr produktu | Procesor | RAM | SSD | Ekran | System Operacyjny | Dostępność |
Surface Pro 8 Wi-Fi Platinum | 8PM-00018 | i3-1115G4 | 8GB | 128GB | 2880 x 1920 | Windows 10 Pro | |
8PR-00035 | i5-1145G7 | 8GB | 256GB | 2880 x 1920 | Windows 10 Pro | Dostępny od 6035 zł netto | |
8PU-00035 | i5-1145G7 | 16GB | 256GB | 2880 x 1920 | Windows 10 Pro | Dostępny od 6157 zł netto | |
EBQ-00033 | i5-1145G7 | 8GB | 512GB | 2880 x 1920 | Windows 10 Pro | ||
8PW-00034 | i5-1185G7 | 16GB | 256GB | 2880 x 1920 | Windows 10 Pro | ||
8PY-00033 | i7-1185G7 | 16GB | 512GB | 2880 x 1920 | Windows 10 Pro | ||
EED-00018 | i7-1185G7 | 16GB | 1TB | 2880 x 1920 | Windows 10 Pro | ||
EFI-00018 | i7-1185G7 | 32GB | 1TB | 2880 x 1920 | Windows 10 Pro | ||
Surface Pro 8 Wi-Fi Graphite | 8PR-00052 | i5-1145G7 | 8GB | 256GB | 2880 x 1920 | Windows 10 Pro | |
8PU-00050 | i5-1145G7 | 16GB | 256GB | 2880 x 1920 | Windows 10 Pro | ||
EBQ-00048 | i5-1145G7 | 8GB | 512GB | 2880 x 1920 | Windows 10 Pro | ||
8PW-00049 | i7-1185G7 | 16GB | 256GB | 2880 x 1920 | Windows 10 Pro | ||
8PY-00048 | i7-1185G7 | 16GB | 512GB | 2880 x 1920 | Windows 10 Pro | ||
Surface Pro 8 LTE Platinum | EHL-00020 | i5-1145G7 | 8GB | 128GB | 2880 x 1920 | Windows 10 Pro | Dostępny od 5688 zł netto |
EIG-00020 | i5-1145G7 | 8GB | 256GB | 2880 x 1920 | Windows 10 Pro | ||
EIN-00020 | i5-1145G7 | 16GB | 256GB | 2880 x 1920 | Windows 10 Pro | ||
EIV-00020 | i7-1185G7 | 16GB | 256GB | 2880 x 1920 | Windows 10 Pro | ||
Surface Pro 8 Wi-Fi Platinum | 8PM-00003 | i3-1115G4 | 8GB | 128GB | 2880 x 1920 | Windows 11 | |
8PR-00003 | i5-1145G7 | 8GB | 256GB | 2880 x 1920 | Windows 11 | ||
8PU-00003 | i5-1145G7 | 16GB | 256GB | 2880 x 1920 | Windows 11 | ||
EBQ-00003 | i5-1145G7 | 8GB | 512GB | 2880 x 1920 | Windows 11 | ||
8PW-00003 | i7-1185G7 | 16GB | 256GB | 2880 x 1920 | Windows 11 | ||
8PY-00003 | i7-1185G7 | 16GB | 512GB | 2880 x 1920 | Windows 11 | ||
EED-00003 | i7-1185G7 | 16GB | 1TB | 2880 x 1920 | Windows 11 | ||
EFI-00003 | i7-1185G7 | 32GB | 1TB | 2880 x 1920 | Windows 11 | ||
Surface Pro 8 Wi-Fi Graphite | 8PR-00020 | i5-1145G7 | 8GB | 256GB | 2880 x 1920 | Windows 11 | |
8PU-00018 | i5-1145G7 | 16GB | 256GB | 2880 x 1920 | Windows 11 | ||
EBQ-00018 | i5-1145G7 | 8GB | 512GB | 2880 x 1920 | Windows 11 | ||
8PY-00018 | i7-1185G7 | 16GB | 512GB | 2880 x 1920 | Windows 11 | ||
Surface Pro 8 LTE Platinum | EHL-00004 | i5-1145G7 | 8GB | 128GB | 2880 x 1920 | Windows 11 | |
EIG-00004 | i5-1145G7 | 8GB | 256GB | 2880 x 1920 | Windows 11 | Dostępny od 5798 zł netto | |
EIV-00004 | i7-1185G7 | 16GB | 256GB | 2880 x 1920 | Windows 11 | Dostępny od 8159 zł netto | |
EIN-00004 | i5-1145G7 | 16GB | 256GB | 2880 x 1920 | Windows 11 | Dostępny od 7805 zł netto |
Dane techniczne
Wymiary | 287 mm × 208 mm × 9,3 mm (11,3 cala × 8,2 cala × 0,37 cala) |
---|---|
Wyświetlacz |
|
Pamięć | 8 GB, 16 GB albo 32 GB pamięci RAM LPDDR4x |
Procesor |
|
Zabezpieczenia |
|
Oprogramowanie |
|
Czujniki |
|
Zawartość opakowania |
|
Masa | 891 g (1,96 funta) |
Obsługa pióra |
|
Obsługa klawiatury |
|
Przestrzeń dyskowa |
|
Czas pracy baterii | Do16 godz. działania urządzenia przy normalnym użytkowaniu* |
Karta graficzna | Intel® Iris® Xe Graphics (i5, i7) |
Złącza |
|
Aparaty, wideo i dźwięk |
|
Komunikacja bezprzewodowa |
|
Cechy zewnętrzne |
|
Pojemności baterii |
|
Surface Pro 8 jest już dostępny
Jesteś zainteresowany wdrożeniem Microsoft Surface i Microsoft 365 do swojej firmy?
Napisz do nas