handlowy @conet.pl +48 228771525
Surface Laptop 4
Załatwiaj sprawy dzięki większej mocy do wykonywania wielu zadań naraz, nawet o 70% wyższej szybkości, dłuższemu czasowi pracy baterii oraz eleganckiej i niezwykle smukłej konstrukcji lekkiego biznesowego laptopa.
O Surface Laptop 4
Konfiguracje i ceny
Dane techniczne
O Surface Laptop 4
Surface Laptop 4 od Microsoft łączy w sobie styl i wydajność. Smukły design, lekka konstrukcja, dotykowy ekran oraz procesory najnowszej generacji i wymienny dysk SSD – te cechy wyróżniają Surface Laptop 4 od innych laptopów biznesowych.
Funkcje Surface Laptop 4:
- Procesor Intel Core 11 generacji lub procesor AMD Ryzen Microsoft Surface Edition
- Kamera HD 720p, która zapewnia wysokiej jakości obraz
- Podwójne, dalekosiężne mikrofony studyjne
- Głośniki Omnisonic
- Funkcji Instant On
- Responsywna klawiatura z podświetleniem
- Wejścia USB-C oraz USB-A
- Ekran13.5” lub 15”
- Dotykowy ekran PixelSense
- Trwałe materiały wykończeniowe klawiatury — tkanina Alcantara® albo metal
- Wymienny dysk SSD
- System Windows 10 Pro lub 11Pro
- Usługa Advanced Exchange, usługa wymiany sprzętu, bez dodatkowych kosztów
Konfiguracje i ceny
| Typ | Nr produktu | Procesor | RAM | SSD | System Operacyjny | Ekran | Dostępność |
| Surface Laptop 4 Platinium AMD | 5Q1-00009 | Ryzen™ 5 4680U | 8GB | 256GB | Windows 10 Pro | 13,5″ | |
| 7IQ-00009 | Ryzen™ 5 4680U | 16GB | 256GB | Windows 10 Pro | 13,5″ | ||
| Surface Laptop 4 Platinium Intel | 5BL-00009 | i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Windows 10 Pro | 13,5″ | |
| 5BV-00043 | i5-1145G7 | 8GB | 512GB | Windows 10 Pro | 13,5″ | ||
| Surface Laptop 4 Platinium Intel | 5B2-00043 | i5-1145G7 | 16GB | 512GB | Windows 10 Pro | 13,5″ | |
| 5F1-00043 | i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Windows 10 Pro | 13,5″ | ||
| Surface Laptop 4 Black AMD | 7IC-00009 | Ryzen™ 7 4980U | 16GB | 512GB | Windows 10 Pro | 13,5″ | |
| Surface Laptop 4 Black Intel | 5BV-00009 | i5-1145G7 | 8GB | 512GB | Windows 10 Pro | 13,5″ | |
| 58Z-00009 | i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Windows 10 Pro | 13,5″ | ||
| 5B2-00009 | i5-1145G7 | 16GB | 512GB | Windows 10 Pro | 13,5″ | ||
| 5D1-00009 | i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Windows 10 Pro | 13,5″ | ||
| 5F1-00009 | i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Windows 10 Pro | 13,5″ | ||
| 5H1-00009 | i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Windows 10 Pro | 13,5″ | ||
| Surface Laptop 4 Platinium AMD | LB4-00009 | Ryzen™ 5 4680U | 8GB | 256GB | Windows 11 Pro | 13,5″ | |
| LB7-00009 | Ryzen™ 5 4680U | 16GB | 256GB | Windows 11 Pro | 13,5″ | ||
| Surface Laptop 4 Platinium Intel | LDH-00032 | i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Windows 11 Pro | 13,5″ | |
| LBJ-00054 | i5-1145G7 | 8GB | 512GB | Windows 11 Pro | 13,5″ | ||
| Surface Laptop 4 Platinium Intel | LBC-00054 | i5-1145G7 | 16GB | 512GB | Windows 11 Pro | 13,5″ | |
| LF1-00054 | i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Windows 11 Pro | 13,5″ | ||
| Surface Laptop 4 Black AMD | LB7-00032 | Ryzen™ 5 4680U | 16GB | 256GB | Windows 11 Pro | 13,5″ | |
| LB5-00009 | Ryzen™ 7 4980U | 16GB | 512GB | Windows 11 Pro | 13,5″ | ||
| Surface Laptop 4 Black Intel | LDH-00031 | i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Windows 11 Pro | 13,5″ | |
| LBJ-00053 | i5-1145G7 | 8GB | 512GB | Windows 11 Pro | 13,5″ | ||
| LE1-00016 | i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Windows 11 Pro | 13,5″ | ||
| LBC-00053 | i5-1145G7 | 16GB | 512GB | Windows 11 Pro | 13,5″ | ||
| LEB-00016 | i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Windows 11 Pro | 13,5″ | ||
| LF1-00053 | i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Windows 11 Pro | 13,5″ | ||
| LB9-00014 | i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Windows 11 Pro | 13,5″ | ||
| Surface Laptop 4 Platinium AMD | 5V8-00009 | Ryzen™ 7 4980U | 8GB | 256GB | Windows 10 Pro | 15″ | |
| Surface Laptop 4 Platinium Intel | 5JI-00009 | i7-1185G7 | 8GB | 256GB | Windows 10 Pro | 15″ | |
| 5L1-00032 | i7-1185G7 | 8GB | 512GB | Windows 10 Pro | 15″ | ||
| 5IF-00032 | i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Windows 10 Pro | 15″ | ||
| 5IP-00032 | i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Windows 10 Pro | 15″ | ||
| Surface Laptop 4 Black AMD | 1MW-00032 | Ryzen™ 7 4980U | 16GB | 512GB | Windows 10 Pro | 15″ | |
| Surface Laptop 4 Black Intel | 5L1-00009 | i7-1185G7 | 8GB | 512GB | Windows 10 Pro | 15″ | |
| 5IF-00009 | i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Windows 10 Pro | 15″ | ||
| 5IP-00009 | i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Windows 10 Pro | 15″ | ||
| 5IX-00009 | i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Windows 10 Pro | 15″ | ||
| Surface Laptop 4 Platinium AMD | LG8-00009 | Ryzen™ 7 4980U | 8GB | 256GB | Windows 11 Pro | 15″ | |
| Surface Laptop 4 Platinium Intel | LH8-00021 | i7-1185G7 | 8GB | 256GB | Windows 11 Pro | 15″ | |
| LHI-00042 | i7-1185G7 | 8GB | 512GB | Windows 11 Pro | 15″ | ||
| LFI-00042 | i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Windows 11 Pro | 15″ | ||
| LGI-00042 | i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Windows 11 Pro | 15″ | ||
| Surface Laptop 4 Black AMD | LIH-00009 | Ryzen™ 7 4980U | 16GB | 512GB | Windows 11 Pro | 15″ | |
| Surface Laptop 4 Black Intel | LHI-00041 | i7-1185G7 | 8GB | 512GB | Windows 11 Pro | 15″ | |
| LFI-00041 | i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Windows 11 Pro | 15″ | ||
| LGI-00041 | i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Windows 11 Pro | 15″ | ||
| LIJ-00021 | i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Windows 11 Pro | 15″ |
Dane techniczne
|
Wymiary |
292 mm x 201 mm x 8,5 mm (11,5” x 7,9” x 0,33”) |
| Wyświetlacz | Ekran: wyświetlacz PixelSense™ o przekątnej 12,3” |
| Rozdzielczość: 2736 × 1824 (267 PPI) | |
| Współczynnik proporcji: 3:2 | |
| Dotyk: 10 punktów dotykowych | |
| Pamięć | 8 GB lub 16 GB pamięci RAM LPDDR4x (Wi-Fi albo 4G LTE) |
| 32 GB pamięci RAM LPDDR4x (Wi-Fi) | |
| Procesor | Dwurdzeniowy procesor Intel® Core™ i3-1115G4 11. generacji (Wi-Fi) |
| Czterordzeniowy procesor Intel® Core™ i5-1135G7 11. generacji (Wi-Fi albo 4G LTE) | |
| Czterordzeniowy procesor Intel® Core™ i7-1165G7 11. generacji (Wi-Fi) | |
| Zabezpieczenia | Moduł TPM 2.0 zapewniający zabezpieczenia klasy korporacyjnej |
| Zabezpieczenia klasy korporacyjnej dzięki logowaniu przez rozpoznawanie twarzy za pomocą funkcji Windows Hello | |
| Udoskonalone zabezpieczenia sprzętowe w systemie Windows | |
| Oprogramowanie | Windows 10 Pro |
| Wstępnie załadowane aplikacje Microsoft 3656 | |
| 30-dniowa wersja próbna usługi Microsoft 365 Business Standard lub Microsoft 365 Business Premium albo aplikacji Microsoft 3657 | |
| Czujniki | Czujnik światła otoczenia |
| Akcelerometr | |
| Żyroskop | |
| Magnetometr | |
| Zawartość opakowania | Surface Pro 7+ dla firm |
| Zasilacz | |
| Przewodnik Szybki start | |
| Dokumenty gwarancyjne i dotyczące bezpieczeństwa | |
| Masa (bez klawiatury) | i3, i5 (Wi-Fi): 770 g (1,70 funta) |
| i5 (4G LTE): 796 g (1,75 funta) | |
| i7 (Wi-Fi): 784 g (1,73 funta) | |
|
Przestrzeń dyskowa |
Dostępne pojemności wymiennego4 dysku SSD: 128 GB lub 256 GB (Wi-Fi albo 4G LTE); 512 GB lub 1 TB (Wi-Fi) |
| Czas pracy baterii | Wi-Fi: Do 15 godz. działania urządzenia przy typowym obciążeniu3 |
| 4G LTE Advanced:1 Do 13.5 godz. działania urządzenia przy typowym obciążeniu | |
| Karta graficzna | Intel® UHD Graphics (i3) |
| Intel® Iris® Xe Graphics (i5, i7) | |
| Złącza | 1 x port USB-C® |
| 1 x pełnowymiarowy port USB-A | |
| Gniazdo słuchawkowe 3,5mm | |
| 1 x port Surface Connect | |
| Port klawiatury Surface Type Cover10 | |
| Czytnik kart microSDXC (Wi-Fi) | |
| 1 x nanoSIM (4G LTE) | |
| Zgodność z pokrętłem Surface Dial (interakcja poza ekranem)11 | |
| Aparaty, wideo i dźwięk | Kamera (przednia) do uwierzytelnienia przez rozpoznawanie twarzy za pomocą Windows Hello |
| Kamera przednia 5 MP z możliwością rejestrowania wideo Full HD 1080p | |
| Kamera tylna 8 MP z autofokusem i możliwością nagrywania wideo Full HD 1080p | |
| Dwa mikrofony studyjne dalekiego zasięgu | |
| Głośniki stereofoniczne o mocy 1,6 W z Dolby Atmos® | |
| Komunikacja bezprzewodowa | Wi-Fi 6: Zgodność z 802.11ax |
| Technologia bezprzewodowa Bluetooth 5.0 | |
| 4G LTE Advanced1 z wyjmowaną kartą SIM i obsługą kart eSIM | |
| Modem Qualcomm® Snapdragon™ X20 4G LTE | |
| Obsługiwane pasma 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66 | |
| Cechy zewnętrzne | Obudowa: wyjątkowa zintegrowana obudowa magnezowa z ukrytym chłodzeniem obwodowym |
| Kolory: platynowy, czarny matowy8 | |
| Przyciski fizyczne: regulacja głośności, zasilanie | |
| Gwarancja podstawowa | Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt |
